20-футовые контейнеры
| Контейнер стандартный | |||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара,кг | 2200 | Длина,м | 6,06 | 5,90 | |
| Вес груза,кг | 21700 | Ширина,м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объём,куб.м | 33,3 | Высота,м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
| Контейнер изолированный | |||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара,кг | 2540 | Длина,м | 6,06 | 5,65 | |
| Вес груза,кг | 17760 | Ширина,м | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Объём,куб.м | 26,3 | Высота,м | 2,44 | 1,86 | 1,86 |
| Контейнер-платформа | |||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара,кг | 1940 | Длина,м | 6,06 | ||
| Вес груза,кг | 21520 | Ширина,м | 2,44 | ||
| Объём,куб.м | Высота,м | 0,23 | |||
| Контейнер-платформа flatrack | |||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара,кг | 3100 | Длина,м | 6,06 | 5,85 | |
| Вес груза,кг | 20000 | Ширина,м | 2,44 | 2,23 | |
| Объём,куб.м | 27,9 | Высота,м | 2,59 | 2,15 | |
|
Контейнер-рефрижератор |
|||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара,кг | 3500 | Длина,м | 6,06 | 5,49 | |
| Вес груза,кг | 24000 | Ширина,м | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
| Объём,куб.м | 26,5 | Высота,м | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
| Контейнер с открытым верхом | |||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара,кг | 2240 | Длина,м | 6,06 | 5,90 | |
| Вес груза,кг | 21500 | Ширина,м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
| Объём,куб.м | 32,6 | Высота,м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
| Танк-контейнер | |||||
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
| Тара,кг | 4000 | Длина,м | 6,06 | ||
| Вес груза,кг | 21000 | Ширина,м | 2,44 | ||
| Объём,куб.м | 24 | Высота,м | 2,6 | ||